CHERBONNIERES
Intendance : La Rochelle Vocable : Saint
Saturnin
Election : Saint-Jean-d'Angély District (1790) : St-Jean-d'Angély
Subdélégation : Saint-Jean-d'Angély Canton
(1790) : Aulnay
Bailliage : Civray Canton (1801) : Aulnay
Gouvernement : Saintonge-Angoumois Arrondt (1982): St-Jean-d'Angély
Diocèse : Saintes Canton (1982) : Aulnay
I COLLECTION COMMUNALE
B.M.S. 1644-1721 5 Mi 437/2
B.M.S. 1721-1741 5 Mi 437/3
B.M.S. 1741-1757 5 Mi 437/4
B.M.S. 1757-1786 5 Mi 437/5
B.M.S.1787-1792 5 Mi 437/6
N.M.D. 1793-an V 5 Mi 437/6
II COLLECTION DU GREFFE
2 E 108/ 1* B.M.S. 1737-1748 (mars) S. 5 Mi
437/7
2 E 108/ 2* B.M.S. 1748 (février) B.M.S.-1756, 1758-1765
(B.M.), 1766 (S.) 5 Mi 437/8
2 E 108/ 3* B.M.S. 1766 (janvier B.M.) -1782, 1767 (janvier)
S. -1782 5 Mi 437/9
2 E 108/ 4* B.M.S. 1783-1792
N.M. 1793-an V
D. 1793-an IV 5 Mi 437/10
2 E 108/ 5* N.M.D. an V-1807 5 Mi 438/1
2 E 108/ 6* N.M.D. 1808-1813 Idem
2 E 108/ 7* N.M.D. 1814-1818 Idem
2 E 108/ 8* N.M.D. 1819-1822 5 Mi 438/2
2 E 108/ 9* N.M.D. 1823-1827 Idem
2 E 108/ 10* N.M.D. 1828-1832 5 Mi 438/2
2 E 108/ 11* N.M.D. 1833-1837 Idem
2 E 108/ 12* N.M.D. 1838-1842 Idem
2 E 108/ 13* N.M.D. 1843-1847 5 Mi 438/3
2 E 108/ 14* N.M.D. 1848-1852 Idem
2 E 108/ 15* N.M.D. 1853-1857 Idem
2 E 108/ 16* N.M.D. 1858-1862 Idem
2 E 108/ 17* N.M.D. 1863-1867 Idem
2 E 108/ 18* N.M.D. 1868-1872 Idem
2 E 108/ 19* N.M.D. 1873-1877 Idem
2 E 108/ 20* N.M.D. 1878-1882 5 Mi 439/1
2 E 108/ 21* N.M.D. 1883-1887 5 Mi 1411/9
2 E 108/ 22* N.M.D. 1888-1892 Idem
III REGISTRES PAROISSIAUX PROTESTANTS SERIE I
Néant
IV TABLES
5 E 43 1802-1882 5 Mi 5/1
5 E 43 1883-1892 5 Mi 1437/8
5 E 43 1893-1902
5 E 447* 1903-1912
5 E 448* 1913-1922
5 E 449* 1923-1932
|